Inversores
El inversor transforma la corriente continua almacenada en la batería en la corriente alterna que necesitan ordenadores, cafeteras y otros aparatos domésticos. La salida de onda sinusoidal pura es imprescindible para cualquier equipo con motor, compresor o electrónica sensible; la onda sinusoidal modificada puede provocar sobrecalentamiento y zumbidos. Dimensione el inversor por su potencia continua, no por la de pico, y deje margen para las puntas de arranque, como el arranque de un compresor.

Pure Sine Wave InverterSYGG-FSC
Ver serie →1kW to 3kW pure sine wave inverters for RV and off-grid AC loads, with remote display.
| Especificaciones | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Continuous / peak power | 1000W / 2000W | 1500W / 3000W | 2000W / 4000W | 2500W / 5000W | 3000W / 6000W |
| Dimensions (D×W×H, cm) | 29.5×18×8.6 | 34.5×18×8.6 | 39.5×18×8.6 | 39.5×18×8.6 | 43.5×18×8.6 |
| Gross weight (kg) | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.1 |
| Electrical | |||||
| Output waveform | Pure sine wave | ||||
| Input voltage | DC12V / DC24V | ||||
| AC output voltage | 110V / 220V | ||||
| Frequency range | 50Hz / 60Hz optional | ||||
| Efficiency | >95% | ||||
| Low voltage alarm level | DC10.5±0.5V / DC21±0.5V | ||||
| Low voltage cut-off level | DC10±0.5V / DC20±0.5V | ||||
| Max outer temperature | −10 to 50 °C | ||||
| Features & compliance | |||||
| Display | Remote controller | ||||
| Remote control | Optional | ||||
| USB port | USB / Type-C | ||||
| Built-in cooling fan | Yes | ||||
| Overload cut-off | Yes | ||||
| Protection | Overload, short circuit, overheat, reverse connection | ||||
| Certification | CE / FCC / RoHS | ||||
¿No sabe cuál elegir?
Envíenos los datos del vehículo o del proyecto y dimensionamos el sistema: potencia de panel, regulador, capacidad de batería e inversor.