SYGSP-F7 ModelosGarantía: 2 years
Flexible Solar Panel SYGSP-F
Ultra-light ETFE flexible panels for curved RV and van roofs, from 50W to 230W.

Características técnicas
- High temperature and low light surface with high transmittance ETFE
- Bypass diodes for shadow tolerance
- Back with high waterproof TPT
- Water-proof, UV-proof, dust-proof, lightweight, flexible and portable
Gama de modelos
Especificaciones
50W · 100W · 130W · 150W · 170W · 200W · 230W
| Especificaciones | 50W | 100W | 130W | 150W | 170W | 200W | 230W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pmax (W) | 50 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 |
| Vmp (V) | 18.14 | 18.14 | 17.5 | 18.14 | 20.5 | 18.14 | 21 |
| Imp (A) | 2.8 | 5.5 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 11.0 | 11.0 |
| Voc (V) | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 22.3 | 25.2 | 22.3 | 25.8 |
| Isc (A) | 3.1 | 6 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 12 | 12 |
| Dimensions (mm) | 1120×450×4 | 1120×450×4 | 1250×450×4 | 1120×670×4 | 1120×670×4 | 1120×875×4 | 1250×875×4 |
| Inner carton | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
| Outer carton | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| Type | Flexible | ||||||
| Cell size | 210×210 mm | ||||||
| Warranty | 2 years | ||||||
Solicitar precios de esta serie
Indíquenos los modelos y las cantidades que necesita. Respondemos con precios escalonados, plazo de entrega y fichas técnicas.